改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) 「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、既に提出した「賃金改善計画書」に記載している内容に変更が生じた際も問4と同様の取扱いとなるのか。 | 2024-09-11 |
2024 | 2024 | ベースアップ評価料 | (項目:ベースアップ評価料) 「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションが、届出の取り下げを行った場合においても「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。 | 2024-09-11 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、令和6年10月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 保険医療機関は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイ… | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、令和6年10月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 保険医療機関は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイ… | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、令和6年10月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 各保険薬局は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。 | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 【廃止】医療DX推進体制整備加算 | (項目:【廃止】医療DX推進体制整備加算) 【廃止】当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイ… | 2024-09-03 |
2024 | 2024 | 小児科外来診療料 | (項目:小児科外来診療料) 「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生労働大臣が定める薬剤として、RSウイルス感染症に対する抗体製剤である「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月22日に薬価収載されたRSウイルス感染症に対する抗体製… | 2024-08-29 |
2024 | 2024 | 感染症免疫学的検査 | (項目:感染症免疫学的検査) 「D012」感染症免疫学的検査「24RSウイルス抗原定性」は、「パリビズマブ製剤の適応となる患者」等について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用するとされているが、令和6年5月22日に薬価収載されたRSウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ製剤」の適応となる患者についても同様の取扱い… | 2024-08-29 |
2024 | 2024 | 特定疾患処方管理加算 | (項目:特定疾患処方管理加算) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して特定疾患処方管理加算を算定することは可能か。 | 2024-08-29 |
2024 | 2024 | 児童思春期支援指導加算 | (項目:児童思春期支援指導加算) 「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 | 2024-08-29 |
2024 | 2024 | 認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】 | (項目:認知症チームケア推進加算について【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、研修に係る算定要件は具体的にどのようなものか。 | 2024-08-29 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2の届出を令和6年9月17日までに行っている場合における、令和6年6月1日以降の指定訪問看護実施分の訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2の取扱い如何。 | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の施設基準を満たしていない事業所が、「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日ま… | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費1又は2の届出を、令和6年9月17日までに行っている場合であっても、令和6年10月1日までに改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はあるのか。 | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 令和6年4月1日以降に、新たに指定を受けた訪問看護ステーションが、令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行う場合は、令和6年9月17日までに訪問看護管理療養費1又は2の届出を行う必要があるのか。 | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 本事務連絡の取扱いは、令和6年4月1日以降に、新たに指定を受けた訪問看護ステーションも対象となるか。 | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 令和6年7月1日までに訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2を届け出ていなかった訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月訪問看護実施分の当該療養費を請求していなかった場合、再請求を行うことが可能となるか。 | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 令和6年7月1日以降に訪問看護管理療養費1又は2の算定可能として届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月1日から算定開始とされた日までの期間の訪問看護管理療養費1又は2の算定も可能となるのか。 | 2024-08-23 |
2024 | 2024 | 訪問看護管理療養費 | (項目:訪問看護管理療養費) 訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2の届出後、当該療養費はいつから請求が可能となるのか。 | 2024-08-23 |
×