改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | 栄養管理実施加算 | (項目:栄養管理実施加算) 栄養管理計画の様式や項目を医療機関独自のものに変更しても良いのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の患者は救急救命入院料及び特定集中治療室管理料が算定できないこととなるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 救急救命入院料及び特定集中治療室管理料に引き続いて、併せて14日以内であれば算定できるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 他の疾患で救急救命入院料を算定した患者が、一般病棟に転棟後、脳出血を発症した場合、脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定できるか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 脳神経外科又は脳神経内科の病棟の一画に脳卒中ケアユニットが存在し、そこに規定数の専従の看護師がいるということでよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 「脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。」とあるが、理学療法士又は作業療法士は他の病棟の勤務ができないのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 老人性認知症疾患治療病棟入院料 | (項目:老人性認知症疾患治療病棟入院料) 平成18年3月6日保医発第0306002号 「基本施設基準通知」 の別添4「特定入院料の施設基準等」の第19の1の(3)のキに規定する[両端にデイルーム等の共有空間がある等老人の行動しやすい廊下を有していること]について、[デイルーム等の共有空間があり老人の行動しやすい廊下に接していれば必ずしも両端… | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出 | (項目:届出) 4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 精神科急性期治療病棟入院料 | (項目:精神科急性期治療病棟入院料) 精神科急性期治療病棟入院料1の看護補助配置の基準見直しが行われ、「1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1以上であること」とされたが、新たな届出が必要か。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 看護補助配置 | (項目:看護補助配置) 看護補助配置の要件を3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに基準を満たすことができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出 | (項目:届出) 今回の改定に当たり3月中に届出を行う場合、2月の1ヶ月間の実績でもよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(月平均夜勤時間数) | (項目:届出(月平均夜勤時間数)) 月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(月平均夜勤時間数) | (項目:届出(月平均夜勤時間数)) さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(勤務時間数の取扱い) | (項目:届出(勤務時間数の取扱い)) 休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(勤務時間数の取扱い) | (項目:届出(勤務時間数の取扱い)) 届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2014 | 2014 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2016 | 2016 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2016 | 2016 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2016 | 2016 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2018 | 2018 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2018 | 2018 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2018 | 2018 | (項目:) | 1000-00-00 | |
2018 | 2018 | (項目:) | 1000-00-00 |
×