改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | 届出受理後の措置 | (項目:届出受理後の措置) 届出後に1日でも配置数が少ない日が生じた場合には直ちに特別入院基本料となるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出受理後の措置 | (項目:届出受理後の措置) 土日祝祭日についても常に届出区分を満たす看護職員を勤務させなければならないのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出受理後の措置 | (項目:届出受理後の措置) 月平均夜勤時間数が72時間を超えた場合、実績期間の翌月の第1日に特別入院基本料の届出を行うこととなるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | その他(看護師比率) | (項目:その他(看護師比率)) 兼務者等、これまでの看護要員数の算定の考え方は、看護師比率の考え方にも適用されるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | その他(看護師比率) | (項目:その他(看護師比率)) 看護師比率は、どのように計算するのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | その他(看護師比率) | (項目:その他(看護師比率)) 看護師比率40%を満たさない場合について、経過措置はあるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | その他(届出) | (項目:その他(届出)) 平均在院日数の要件は満たしていないものの看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている場合、保険医療機関の開設者から届出直後の3か月間に所定の日数以内にすることができる病棟運営計画書が提出されれば届出を受理してよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 入院基本料に係る掲示 | (項目:入院基本料に係る掲示) 例えば、5つの一般病棟があり看護職員を病棟間で傾斜配置している病院の場合、各病棟に実際に勤務している看護職員数の掲示は、5病棟全体の平均的な状況を掲示するのか。あるいは、各病棟の配置状況を掲示するのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 療養病棟入院基本料 | (項目:療養病棟入院基本料) 療養病床の7月1日施行分に係る告示・通知はいつ発出されるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 救急医療管理加算 | (項目:救急医療管理加算) 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の算定要件を満たす保険医療機関であれば、あらかじめ定められた当番日以外でも算定可能か。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出 | (項目:届出) 一般病棟が2以上ある場合、それぞれについて入院基本料の届出が必要か。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 栄養管理実施加算 | (項目:栄養管理実施加算) 栄養管理実施加算は、食事を供与しておらず食事療養費を算定していない患者にも算定できるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 栄養管理実施加算 | (項目:栄養管理実施加算) 救急や休日等、入院日に栄養管理計画が策定できない場合、何日程度なら遡及して算定できるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 栄養管理実施加算 | (項目:栄養管理実施加算) 栄養管理計画の記載は、管理栄養士がすべて行わなければならないのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 栄養管理実施加算 | (項目:栄養管理実施加算) 栄養管理計画の様式や項目を医療機関独自のものに変更しても良いのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の患者は救急救命入院料及び特定集中治療室管理料が算定できないこととなるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 救急救命入院料及び特定集中治療室管理料に引き続いて、併せて14日以内であれば算定できるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 他の疾患で救急救命入院料を算定した患者が、一般病棟に転棟後、脳出血を発症した場合、脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定できるか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 脳神経外科又は脳神経内科の病棟の一画に脳卒中ケアユニットが存在し、そこに規定数の専従の看護師がいるということでよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (項目:脳卒中ケアユニット入院医療管理料) 「脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。」とあるが、理学療法士又は作業療法士は他の病棟の勤務ができないのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 老人性認知症疾患治療病棟入院料 | (項目:老人性認知症疾患治療病棟入院料) 平成18年3月6日保医発第0306002号 「基本施設基準通知」 の別添4「特定入院料の施設基準等」の第19の1の(3)のキに規定する[両端にデイルーム等の共有空間がある等老人の行動しやすい廊下を有していること]について、[デイルーム等の共有空間があり老人の行動しやすい廊下に接していれば必ずしも両端… | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出 | (項目:届出) 4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 精神科急性期治療病棟入院料 | (項目:精神科急性期治療病棟入院料) 精神科急性期治療病棟入院料1の看護補助配置の基準見直しが行われ、「1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1以上であること」とされたが、新たな届出が必要か。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 看護補助配置 | (項目:看護補助配置) 看護補助配置の要件を3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに基準を満たすことができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出 | (項目:届出) 今回の改定に当たり3月中に届出を行う場合、2月の1ヶ月間の実績でもよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(月平均夜勤時間数) | (項目:届出(月平均夜勤時間数)) 月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(月平均夜勤時間数) | (項目:届出(月平均夜勤時間数)) さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(勤務時間数の取扱い) | (項目:届出(勤務時間数の取扱い)) 休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | 届出(勤務時間数の取扱い) | (項目:届出(勤務時間数の取扱い)) 届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。 | 2006-03-23 |
2006 | 2006 | (項目:) | 1000-00-00 |
×