| 改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診療報酬の算定について | (項目:診療報酬の算定について) 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養管理体制に係る減算又は通則第9号の規定による身体的拘束最小化に係る減算に該当する場合、医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 地域医療支援病院であって、紹介受診重点医療機関として公表された病院において、医療機関別係数は区分番号「A204」地域医療支援病院入院診療加算及び区分番号「A204-3」紹介受診重点医療機関入院診療加算に係る機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ) | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等) | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科… | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
| 2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。 | 2024-03-28 |
×