改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2010 | 処方せんの取扱い(処方せん様式) | (項目:処方せんの取扱い(処方せん様式)) 平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 義歯管理料 | (項目:義歯管理料) 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料については、当該新製有床義歯を装着するまでの期間において算定可能であると考えてよいのか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 処方せんの取扱い | (項目:処方せんの取扱い) 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 画像診断通則(電子画像管理加算) | (項目:画像診断通則(電子画像管理加算)) 電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電… | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 処方せんの取扱い | (項目:処方せんの取扱い) 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 画像診断通則(電子画像管理加算) | (項目:画像診断通則(電子画像管理加算)) 電子画像管理加算については、一連の撮影につき算定する取扱いであるが、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合において、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定できるか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 画像診断通則(電子画像管理加算) | (項目:画像診断通則(電子画像管理加算)) 歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方… | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 歯周病 | (項目:歯周病) 「歯周病の診断と治療に関する指針(平成19年11月日本歯科医学会)」にいう歯周組織検査3の結果を踏まえて、異なる部位に対して歯周外科手術及び再SRPが必要と判断された場合であって、当該手術及び処置が歯科医学的に適切に行われた場合は、それぞれの費用について算定して差し支えないか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 歯髄保護処置 | (項目:歯髄保護処置) 同一の歯に対する区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3窩洞形成」と同日に必要があって行った区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「3間接歯髄保護処置」の費用は、算定して差し支えないか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 歯冠補綴物又はブリッジの除去 | (項目:歯冠補綴物又はブリッジの除去) 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は… | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 診療報酬明細書(経過措置医薬品) | (項目:診療報酬明細書(経過措置医薬品)) 「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 処方せんの取扱い(処方せん様式) | (項目:処方せんの取扱い(処方せん様式)) 平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 処方せんの取扱い | (項目:処方せんの取扱い) 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 処方せんの取扱い | (項目:処方せんの取扱い) 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。 | 2010-12-06 |
2010 | 2010 | 超重症児(者)・準超重症児(者) | (項目:超重症児(者)・準超重症児(者)) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14に「以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合」とあるが、一時的(短期間)な中止や再開の頻度が多い状態(例えば酸… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 在宅患者訪問診療料 | (項目:在宅患者訪問診療料) 「C001」在宅患者訪問診療料の同一建物居住者の場合において、同じマンションに、同一医療機関の別の保険医がそれぞれ別の患者を訪問診療した場合は、どのように算定すべきか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 乳がんセンチネルリンパ節加算 | (項目:乳がんセンチネルリンパ節加算) 「D409-2」センチネルリンパ節生検と「K476」乳腺悪性腫瘍手術の「注1」の乳がんセンチネルリンパ節加算の施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成22年3月5日保医発0305第3号)に「当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜してお… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | センチネルリンパ節生検 | (項目:センチネルリンパ節生検) 「D409-2」センチネルリンパ節生検と「K476」乳腺悪性腫瘍手術の「注1」の乳がんセンチネルリンパ節加算の施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成22年3月5日保医発0305第3号)に「当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜してお… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 他医療機関の受診 | (項目:他医療機関の受診) 外泊期間中の入院料については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、入院基本料の基本点数の15%を算定するとされているが、A100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者につ… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 他医療機関の受診 | (項目:他医療機関の受診) A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の取扱いについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。」とあるが、実際どのようにすれば… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 診療報酬請求書等の記載要領 | (項目:診療報酬請求書等の記載要領) 外来化学療法に引き続き,在宅で化学療法を行う場合は,在宅で使用する、019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ「一般型」の特定保険医療材料料、注入ポンプに詰めて患者に支給する注射の薬剤料(数日分)は、診療報酬明細書の注射(30) の項に記載するのか。注射の項に記載する場合は,注射薬剤料の単位は、1日量で… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 超重症児(者)・準超重症児(者) | (項目:超重症児(者)・準超重症児(者)) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(4)の「O2吸入又はSpO2 90%以下の状態が10%以上」とは、どのような状態と解釈したらよいのか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 超重症児(者)・準超重症児(者) | (項目:超重症児(者)・準超重症児(者)) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)に「ネブライザー6回以上/日または継続使用」とあるが、継続使用とはどの程度の使用頻度をいっているのか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 超重症児(者)・準超重症児(者) | (項目:超重症児(者)・準超重症児(者)) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)のネブライザーとは、どのようなものをいうのか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 在宅重症児(者)受入加算 | (項目:在宅重症児(者)受入加算) 「A212」の「注3」在宅重症児(者)受入加算について、有料老人ホーム等の施設から入院した場合に当該加算は算定できるのか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 栄養サポートチーム加算 | (項目:栄養サポートチーム加算) 看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 栄養サポートチーム加算 | (項目:栄養サポートチーム加算) 日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を看護師、薬剤師又は管理栄養士が修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したものとみなされるのか。 また、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の行うNSTセ… | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 栄養サポートチーム加算 | (項目:栄養サポートチーム加算) 医師が、日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設における指導医の資格要件となっている研修を修了した場合または日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 薬剤管理指導料(医薬品安全性情報等管理体制加算) | (項目:薬剤管理指導料(医薬品安全性情報等管理体制加算)) 「B008」薬剤管理指導料の「注3」医薬品安全性情報等管理体制加算は,「入院中1回に限り,初回の薬剤管理指導料に加算」となっているが,入退院を繰り返す場合,入院の都度、初回の薬剤管理指導料に係る算定の際に加算は可能か。 | 2010-07-28 |
2010 | 2010 | 歯周外科手術 | (項目:歯周外科手術) 区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。 | 2010-07-28 |
×