改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2012 | 2012 | 記載要領(薬剤料) | (項目:記載要領(薬剤料)) 問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 記載要領(調剤料) | (項目:記載要領(調剤料)) 問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 臓器移植に係る費用 | (項目:臓器移植に係る費用) 臓器移植において、臓器の採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した臓器を搬送した場合における搬送に要する費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定するとされているが、移送費の算定方法により計算し、医療費として算定するのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 処方せん様式 | (項目:処方せん様式) システム改修を行うまでの間、旧様式の処方せんの使用について猶予期間はあるのか。(趣旨確認) | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 月平均夜勤時間数 | (項目:月平均夜勤時間数) 入院基本料の算定要件にある夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数を4週間単位で算出している場合、月や年度が変わる際などに一度リセットして、新しい月の1日から始めてもよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 再診料(複数科受診) | (項目:再診料(複数科受診)) 内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 外来診療料(複数科受診) | (項目:外来診療料(複数科受診)) 内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 月平均夜勤時間数 | (項目:月平均夜勤時間数) 月平均夜勤時間数は、「届出前1ヶ月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で除して算出するとされている。月平均夜勤時間数を4週間で算出している場合、看護配置等暦月でみる基準については別途書類を作成する必要はあるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 夜勤専従者(夜勤時間数) | (項目:夜勤専従者(夜勤時間数)) 夜勤専従者の月の所定労働時間(夜勤時間数)について、概ね72時間の2倍以内という要件が削除されたことにより、どのような勤務体系が可能となるか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 【廃止】看護要員の勤務時間数 | (項目:【廃止】看護要員の勤務時間数) 【廃止】入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、褥瘡対策に関する委員会を行う時間は含んでよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(要件を満たせない場合) | (項目:施設基準(要件を満たせない場合)) 新7対1の要件(平均在院日数、看護必要度)を満たさなかった場合、新10対1を届出ることになるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(要件を満たせない場合) | (項目:施設基準(要件を満たせない場合)) 新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(経過措置) | (項目:施設基準(経過措置)) 7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 施設基準(要件を満たせない場合) | (項目:施設基準(要件を満たせない場合)) 新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 一般病棟看護必要度評価加算 | (項目:一般病棟看護必要度評価加算) 一般病棟看護必要度評価加算において、看護必要度に係る評価は入院患者ごとに毎日行い、評価票にA及びBについてそれぞれの点数を合計して記載するが、基準を満たす患者の割合については暦月で届出入院基本料毎に確認し、記録として残すことでよいか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 一般病棟看護必要度評価加算 | (項目:一般病棟看護必要度評価加算) 一般病棟看護必要度評価加算は、特別入院基本料を算定している患者については、算定できるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 一般病棟看護必要度評価加算 | (項目:一般病棟看護必要度評価加算) 一般病棟看護必要度評価加算は、15歳未満の小児や産科患者についても加算を算定できるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 再診料(複数科受診) | (項目:再診料(複数科受診)) 2科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 外来診療料(複数科受診) | (項目:外来診療料(複数科受診)) 2科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 重症度・看護必要度 | (項目:重症度・看護必要度) 7対1入院基本料を算定する病棟において、重症度・看護必要度に係る患者個別の評価結果について保管は必要か。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 看護必要度の院内研修 | (項目:看護必要度の院内研修) 看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 看護必要度加算 | (項目:看護必要度加算) 特定患者については、看護必要度加算を算定できるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 正午までに退院した患者の割合が高い場合 | (項目:正午までに退院した患者の割合が高い場合) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、正午までに退院した患者の割合が高い場合に、退院日の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数による算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 金曜日入院、月曜日退院の割合の高い場合 | (項目:金曜日入院、月曜日退院の割合の高い場合) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、金曜日入院、月曜日退院の割合の高い場合に、土曜日及び日曜日に算定された一部の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 医師事務作業補助体制加算 | (項目:医師事務作業補助体制加算) A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 急性期看護補助体制加算 | (項目:急性期看護補助体制加算) A207-3急性期看護補助体制加算において、請負方式の非常勤の看護補助者を届出の対象に含めることは可能か。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 急性期看護補助体制加算 | (項目:急性期看護補助体制加算) 今回改定で、A207-3急性期看護補助体制加算において看護補助者の夜間配置が評価されているが、看護補助者の夜勤については、看護職員と同様に72時間要件が適用されるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 【廃止】精神科リエゾンチーム加算 | (項目:【廃止】精神科リエゾンチーム加算) 【廃止】A230-4精神科リエゾンチーム加算の施設基準にある精神科等の経験を有する常勤看護師に求められる「精神看護関連領域に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 再診料(複数科受診) | (項目:再診料(複数科受診)) 同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。 | 2012-03-30 |
2012 | 2012 | 外来診療料(複数科受診) | (項目:外来診療料(複数科受診)) 同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。 | 2012-03-30 |
×