改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 届出関係 | (項目:届出関係) 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 届出関係 | (項目:届出関係) 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 「A000」初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされて… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療DX推進体制整備加算 | (項目:医療DX推進体制整備加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 外来感染対策向上加算、感染対策向上加算 | (項目:外来感染対策向上加算、感染対策向上加算) 「A000」初診料の注11本文等に規定する外来感染対策向上加算(以下「外来感染対策向上加算」という。)及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算に関する施設基準において、感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関であること又は同項の規定に基づき都道府県… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 外来感染対策向上加算 | (項目:外来感染対策向上加算) 外来感染対策向上加算の施設基準において、「当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求められているが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるのか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 発熱患者等対応加算 | (項目:発熱患者等対応加算) 「A000」初診料の注11ただし書等に規定する発熱患者等対応加算について、「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療を行った場合に算定する。」とあるが、情報通信機器を用いた診療の場合でも算定できるの… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 医療情報取得加算1及び2について、同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、医療情報取得加算1又は2を2回算定できるか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 医療情報取得加算 | (項目:医療情報取得加算) 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 救急医療管理加算 | (項目:救急医療管理加算) 「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、緊急処置とは具体的にはどのような処置を指すのか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 救急医療管理加算 | (項目:救急医療管理加算) 「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上であること。」とされているが、令和6… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 療養病棟入院基本料 | (項目:療養病棟入院基本料) 医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施する場合は、処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、当… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 【廃止】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算/リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | (項目:【廃止】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算/リハビリテーション・栄養・口腔連携加算) 【廃止】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 【廃止】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算/リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | (項目:【廃止】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算/リハビリテーション・栄養・口腔連携加算) 【廃止】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 特定集中治療室遠隔支援加算 | (項目:特定集中治療室遠隔支援加算) 「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、「特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師が、被支援側医療機関… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 総合周産期特定集中治療室管理料 | (項目:総合周産期特定集中治療室管理料) 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」又は「専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務していること」のいずれかを満たすこと… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (項目:慢性腎臓病透析予防指導管理料) 「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、「慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病の重症度分類で透析のリスクが高い患者」が対象とされているが、具体的にはどのような患者が対象になるのか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | がん薬物療法体制充実加算 | (項目:がん薬物療法体制充実加算) 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算の施設基準における「40時間以上のがんに係る適切な研修を修了する」とは、具体的にどのようなことか。また様式39の3について、「がんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種で… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 栄養情報連携料 | (項目:栄養情報連携料) 「B011-6」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する情報等を示す文書の作成や他の保険医療機関等の管理栄養士への説明を行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以外への転院又は死亡した場合は、算定できるか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 栄養情報連携料 | (項目:栄養情報連携料) 栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算 | (項目:緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算) 「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者における「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降として「A001」… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 急性期リハビリテーション加算 | (項目:急性期リハビリテーション加算) 急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第九の十に規定する患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアからエまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対象とならなくなった場合は算定できない… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 急性期リハビリテーション加算 | (項目:急性期リハビリテーション加算) 算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者とは、「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及… | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 通院・在宅精神療法 | (項目:通院・在宅精神療法) 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断するに当たっての基準についてどのように考えればよいか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 通院・在宅精神療法 | (項目:通院・在宅精神療法) 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入症状を認めている患者は対象となるか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 通院・在宅精神療法 | (項目:通院・在宅精神療法) 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であって、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を実施した場合についても、算定可能か。 … | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 通院・在宅精神療法 | (項目:通院・在宅精神療法) 「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算について、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、症状が1か月以上持続している必要があるか。 | 2024-04-12 |
2024 | 2024 | 看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料) 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するもの… | 2024-04-12 |
×