改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 医療機関別係数について | (項目:医療機関別係数について) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等) | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科… | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。 | 2024-03-28 |
2024 | 2024 | 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について | (項目:診断群分類点数表等により算定される診療報酬について) 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。 | 2024-03-28 |
×