改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算) | (項目:調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)) 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよい… | 2022-09-05 |
2022 | 2022 | 調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算) | (項目:調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)) 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。 | 2022-09-05 |
2022 | 2022 | 調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算) | (項目:調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)) 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必要があるということでよいか。 | 2022-09-05 |
2022 | 2022 | 調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算) | (項目:調剤管理料(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)) 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、同加算1を算定する患者について、6月以内に同加算2は算定可能か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する患者について、6月以内に同加算1は算定可能か。 | 2022-09-05 |
2022 | 2022 | SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) | (項目:SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)) 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年9月7日付けで薬事承認された「SARS-C… | 2022-09-07 |
2022 | 2022 | モルヌピラビル製剤(新型コロナウイルス感染症治療薬)の保険請求 | (項目:モルヌピラビル製剤(新型コロナウイルス感染症治療薬)の保険請求) 介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して、ラゲブリオカプセル200mg(成分名:モルヌピラビル)(以下「本剤」という。)を、療養上必要な事項について適切… | 2022-09-13 |
2022 | 2022 | 診療報酬明細書等の記載方法の見直し | (項目:診療報酬明細書等の記載方法の見直し) 今般の診療報酬明細書等の記載方法の見直しに伴い、保険医療機関等の作業は具体的にどのように変わるのか。また、保険医療機関等のシステム改修はどのように行うのか。 | 2022-09-13 |
2022 | 2022 | 特定疾病療養受療証の確認 | (項目:特定疾病療養受療証の確認) 窓口負担割合が2割である患者について、特定疾病療養受療証を有すること等を保険医療機関等が把握していない場合、どのように取り扱うのか。 | 2022-09-13 |
2022 | 2022 | SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) | (項目:SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)) 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年9月14日付けで薬事承認された「GLINE… | 2022-09-14 |
2022 | 2022 | SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 | (項目:SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出) 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年9月… | 2022-09-22 |
2022 | 2022 | 初診料/外来診療料 | (項目:初診料/外来診療料) 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問2、3において示されているが、令和3年… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算) | (項目:サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算)) 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17に規定するサーベイランス強化加算の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、「診療所版J-SI… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 高血圧症治療補助プログラム加算 | (項目:高血圧症治療補助プログラム加算) 区分番号「B100」に追加された高血圧症治療補助プログラム加算について、第2章第1部第1節医学管理料等との関係をどのように考えればよいか。 | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 下肢創傷処置管理料 | (項目:下肢創傷処置管理料) 区分番号「B001」の「36」下肢創傷処置管理料の施設基準において求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1の問145で示された研修の他、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「下肢創傷… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 | (項目:一般病棟用の重症度、医療・看護必要度) 許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関の病棟であって、急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、令和4年3月31日時点で一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていた病棟については、どのように考えればよい… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 紹介状なしで受診する場合等の定額負担等 | (項目:紹介状なしで受診する場合等の定額負担等) 令和4年10月1日より紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されるが、「特別の料金」を新たに定める又は変更する場合に、どのような手続きを行えばよいか。 | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 紹介状なしで受診する場合等の定額負担等 | (項目:紹介状なしで受診する場合等の定額負担等) 紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」について、令和4年10月より厚生労働大臣が定める額が5,000円から7,000円に増額されるが、消費税については、平成28年3月31日に発出された疑義解釈資料の問197と同様の取扱いでよいか。 | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 二類感染症患者入院診療加算 | (項目:二類感染症患者入院診療加算) 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施した場合において、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月8日事務連絡」という。)の2(2)に示… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 救急医療管理加算1/二類感染症患者入院診療加算 | (項目:救急医療管理加算1/二類感染症患者入院診療加算) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「12月15日事務連絡」という。)の2において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 救急医療管理加算1/二類感染症患者入院診療加算 | (項目:救急医療管理加算1/二類感染症患者入院診療加算) 問2について、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関から、さらに、他の保険医療機関に転院した場合、4月18日事務連絡の2に示される救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)について、どのように考えれば良いか。 | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 二類感染症患者入院診療加算 | (項目:二類感染症患者入院診療加算) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考え… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 特定疾患療養管理料(電話・情報通信機器を用いた診療) | (項目:特定疾患療養管理料(電話・情報通信機器を用いた診療)) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月30日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いに… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 看護職員処遇改善評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料) 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 看護職員処遇改善評価料 | (項目:看護職員処遇改善評価料) 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」とあるが、例えば、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じ… | 2022-09-27 |
2022 | 2022 | 後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算 | (項目:後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算) 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年3月4日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。 | 2022-09-29 |
2022 | 2022 | 一般名処方加算 | (項目:一般名処方加算) 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1及び2は算定できるか。 | 2022-09-29 |
2022 | 2022 | 調剤基本料(後発医薬品調剤体制加算/後発医薬品減算) | (項目:調剤基本料(後発医薬品調剤体制加算/後発医薬品減算)) 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年3月4日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。 | 2022-09-29 |
2022 | 2022 | 後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算 | (項目:後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算) 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年3月4日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。 | 2022-09-29 |
2022 | 2022 | 都道府県 | (項目:都道府県) なぜ都道府県では、医務主管課と薬務主管課が連携する必要があるのか。また、各都道府県においては具体的に何を議論するのか。 | 2022-09-30 |
2022 | 2022 | オンライン服薬指導 | (項目:オンライン服薬指導) 薬局に薬剤師が1人しかいない場合(いわゆる一人薬剤師の場合)に、又は薬局が開いていない時間帯に、自宅等から服薬指導することは差し支えないか。 | 2022-09-30 |
×