改定年度 | 年度 | 項目 | 問 | 通知年月日 |
---|---|---|---|---|
2014 | 2014 | 医療機関別係数 | (項目:医療機関別係数) 第2部入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制に係る減算に該当する場合、特定入院期間中は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、特定入院期間を超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。 | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | その他 | (項目:その他) 人工肩関節用材料・リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的に従来型の組み合わせに切り換えるために使用したステムヘッドに係る費用はどのように算定するのか。 | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | その他 | (項目:その他) 「106微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。 | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | 衛生材料等の支給 | (項目:衛生材料等の支給) 在宅訪問薬剤管理指導を行っている患者については、医療機関からの指示に基づき、薬局から当該患者に衛生材料を供給した場合、指示があった医療機関に当該材料に係る費用を請求でき、その価格については、薬局における購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねているところであるが、特定保険医療材料… | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | 衛生材料等の支給 | (項目:衛生材料等の支給) 外来患者については、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)において、自己注射に用いる針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、医療機関において針を支給することとされており、衛生材料や特定保険医療材料以外の保険医療材料を用いる場合も、原則として医療機関から必要な… | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | 精神科訪問看護基本療養費 | (項目:精神科訪問看護基本療養費) 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会」、公益財団法人日… | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | 別表7に掲げる疾病等の者 | (項目:別表7に掲げる疾病等の者) 「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日付事務連絡)」問10において、SASに対するASVやCPAPは、別表7の「人工呼吸器」には含まれないと整理されたが、慢性心不全の患者の場合は、「人工呼吸器」に含まれるのか。 | 2014-07-10 |
2014 | 2014 | 向精神薬多剤投与 | (項目:向精神薬多剤投与) 「向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告する。」こととされているが、別紙様式40の書き方について、例えば、 ①1人の患者が抗不安薬3種類以上かつ睡眠薬3種類以上というように複数該当する場合 ②1人の患者に対し6月中に複数… | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料 | (項目:地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料) 地域包括ケア病棟入院料等の施設基準における専任の在宅復帰支援担当者について、「A238退院調整加算」における専従の看護師又は専従の社会福祉士を配置している場合はどのような取扱いになるか。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料 | (項目:地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料) 地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料 | (項目:地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料) 7対1又は10対1入院基本料を算定する病棟において、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行った場合、在宅復帰率については経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はあるのか。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 地域包括ケア入院医療管理料 | (項目:地域包括ケア入院医療管理料) 新たに複数の病室に対して地域包括ケア入院医療管理料の届出をする場合、実績要件は、届出を行う病室毎に満たす必要があるのか。それとも新たに届出を行う病室の合計で満たしていれば良いのか。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 在宅医療 | (項目:在宅医療) 今般の改定で、「厚生労働大臣が定める注射薬」に注射用抗菌薬等が追加されたが、往診料又は在宅患者訪問診療料と併せて当該薬剤料を算定することは可能か。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 在宅医療 | (項目:在宅医療) 今般の改定で、連携型の機能強化型在支診・在支病について、それぞれの医療機関が在宅における看取り等の実績要件を満たすことが必要になったが、連携に参加していた医療機関の中で実績を満たせない医療機関が出た場合、当該連携に参加している全ての医療機関において、機能強化型に応じた点数が算定できないこととなるのか… | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 在宅医療 | (項目:在宅医療) 連携型の機能強化型在支診・在支病について、一部の医療機関が実績を満たせなくなった場合、連携に参加する全ての医療機関が改めて届出を行わなければならないのか。 また、一時的に実績を満たせなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合にはどのような取扱いになるか。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 在宅医療 | (項目:在宅医療) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされたが、10月以降どのような取扱いになるのか。 | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 妥結率 | (項目:妥結率) 妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については、そもそも妥結率の報告が、薬価調査において障害となる妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的と… | 2014-09-05 |
2014 | 2014 | 救急搬送患者地域連携紹介加算 | (項目:救急搬送患者地域連携紹介加算) 救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算について、二次救急医療機関同士・三次救急医療機関同士でも算定可能か。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 救急搬送患者地域連携受入加算 | (項目:救急搬送患者地域連携受入加算) 救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算について、二次救急医療機関同士・三次救急医療機関同士でも算定可能か。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 短期滞在手術等基本料(同意書) | (項目:短期滞在手術等基本料(同意書)) 短期滞在手術等基本料の算定に当たっては、「別紙様式8」を参考とした様式を用いて同意をとることとされているが、必ず当該様式のものを別途作成しなければならないのか。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 往診料(在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院等) | (項目:往診料(在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院等)) 往診料の加算等の適用において、「病床を有する場合」とは、施設基準通知において、「1の(1)のオに規定する有床診療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合」とあるが、確保す… | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | コンタクトレンズ検査料 | (項目:コンタクトレンズ検査料) コンタクトレンズ検査料を算定した患者が、「医師法」及び「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の規定に基づく診療録の保存期間である5年を超える間隔を置いて当該保険医療機関に来院した場合に、初診料を算定できるか。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 投薬 | (項目:投薬) 平成25年5月24日付保医発0524第4号「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の(2)アコファイド錠100mgにおいて、「上部消化管内視鏡等の実施年月日を摘要欄に記入すること」とあるが、実施月以降も毎回摘要欄に過去の実施年月日を記入する必要があるのか。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 投薬 | (項目:投薬) シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)及び2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 向精神薬多剤投与 | (項目:向精神薬多剤投与) 別紙36で抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬した場合等、向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれるのか。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 向精神薬多剤投与 | (項目:向精神薬多剤投与) 1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。 | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 向精神薬多剤投与 | (項目:向精神薬多剤投与) 抗うつ薬又は抗精神病薬を処方する場合において、臨時で処方した場合や精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が、やむを得ず投与を行った場合は、向精神薬多剤投与に係る種類数のカウントには含めないが、同時に抗不安薬又は睡眠薬を3種類以上処方した場合、抗うつ薬又は抗精神病薬を含む全ての薬剤料が100分の80… | 2014-10-10 |
2014 | 2014 | 透視診断・経管栄養カテーテル交換法 | (項目:透視診断・経管栄養カテーテル交換法) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000 透視診断には、他の処置の補助手段として行う… | 2014-11-05 |
2014 | 2014 | 処置通則(深夜加算1) | (項目:処置通則(深夜加算1)) 処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。 | 2014-11-05 |
2014 | 2014 | 処置通則(時間外加算1) | (項目:処置通則(時間外加算1)) 処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。 | 2014-11-05 |
×