通知年月日
改定年度
点数表
診療報酬区分
表示
改定年度 年度 項目 通知年月日
2006 2006 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2014 2014 (項目:) 1000-00-00
2016 2016 (項目:) 1000-00-00
2016 2016 (項目:) 1000-00-00
2016 2016 (項目:) 1000-00-00
2018 2018 (項目:) 1000-00-00
2018 2018 (項目:) 1000-00-00
2018 2018 (項目:) 1000-00-00
2018 2018 (項目:) 1000-00-00
2018 2018 (項目:) 1000-00-00
2018 2018 (項目:) 1000-00-00
2006 2006 一般的事項 (項目:一般的事項) 入院患者数50人の一般病棟で、10対1入院基本料の場合、3交代制、2交代制でそれぞれ何人の看護職員を配置するのか。 2006-03-23
2006 2006 届出(勤務時間数の取扱い) (項目:届出(勤務時間数の取扱い)) 申し送りで、二つの勤務帯が重複する場合はどのように考えるのか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間数) (項目:夜勤関連(夜勤時間数)) 月平均夜勤時間数を計算する場合、残業時間も含めるのか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間数) (項目:夜勤関連(夜勤時間数)) 月平均夜勤時間数は、月単位の計算となるのか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間の定義) (項目:夜勤関連(夜勤時間の定義)) 夜勤時間帯とはどう定義されるのか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤従事者) (項目:夜勤関連(夜勤従事者)) 15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、16時から20時までの短時間夜勤に月5回従事する看護職員は、夜勤従事者と考えてよいか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間数) (項目:夜勤関連(夜勤時間数)) 15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、遅出の看護職員(例 午前10時から午後6時まで勤務)については、夜勤時間数は何時間になるか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間数) (項目:夜勤関連(夜勤時間数)) 病棟種別ごとに夜勤時間帯が異なってもよいか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間数) (項目:夜勤関連(夜勤時間数)) 一人当たり夜勤時間数の計算は個々の病棟ごとで行うのか、病棟の種別ごとの平均で行うのか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤時間数) (項目:夜勤関連(夜勤時間数)) 一人あたり夜勤時間数の計算にあたって、夜勤専従者の夜勤時間数は除外して計算してもよいのか。 2006-03-23
2006 2006 夜勤関連(夜勤従事者) (項目:夜勤関連(夜勤従事者)) 療養病棟以外の一般病棟等において、夜勤の看護要員 2名のうち、1名を看護補助者とすることは可能か。 2006-03-23
2006 2006 届出 (項目:届出) 今回の改定により、有床診療所入院基本料を除く全ての入院基本料については新たに届出を行うこととなっているが、特定入院料等についても新たな届出が必要となるのか。 2006-03-23
2006 2006 届出受理後の措置 (項目:届出受理後の措置) 届出後に1日でも配置数が少ない日が生じた場合には直ちに特別入院基本料となるのか。 2006-03-23

×